Воробьёвка,
cело Воробьёвского района Воронежской области,50.6° N, 40.93° E 107 m
Погода на ближайший час




Воробьёвка,
cело Воробьёвского района Воронежской области, 50.6° N, 40.93° E 107 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.4 m/s | 97% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.2 m/s | 96% | 48% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.1 m/s | 95% | 10% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 5.2 m/s | 95% | 89% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.3 m/s | 96% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 4.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.1 m/s | 95% | 93% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.3 m/s | 92% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.3 m/s | 88% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.9 m/s | 80% | 16% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 5.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.9 m/s | 83% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.8 m/s | 82% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.8 m/s | 82% | 34% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.6 m/s | 81% | 59% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.4 m/s | 81% | 51% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.1 m/s | 84% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.1 m/s | 88% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.1 m/s | 89% | 3% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.1 m/s | 90% | 17% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.6 m/s | 90% | 82% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 4.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.1 hPa | 4.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.6 hPa | 4.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.2 hPa | 5.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1010.5 hPa | 6.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1008.8 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1007.6 hPa | 6.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.1 hPa | 6.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.7 hPa | 6.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.5 hPa | 5.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.4 hPa | 5.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.6 hPa | 4.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.0 hPa | 4.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.5 hPa | 5.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.6 m/s | 97% | 52% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.1 m/s | 97% | 97% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 2.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.7 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.9 hPa | 1.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 1.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1010.9 hPa | 3.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1007.3 hPa | 5.3 m/s | 96% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.7 hPa | 4.3 m/s | 99% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.8 hPa | 7.4 m/s | 89% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.0 hPa | 8 m/s | 86% | 81% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 8.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 5.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 5.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 4.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 4.6 m/s | 75% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 4.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.6 m/s | 89% | 31% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.6 m/s | 94% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 3 m/s | 89% | 47% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3 m/s | 69% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.1 m/s | 69% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 4.8 m/s | 66% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1028.6 hPa | 5.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1025.6 hPa | 5.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 9.8 mm | 1022.9 hPa | 7.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1018.9 hPa | 4.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.8 hPa | 5.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.8 hPa | 4.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Воробьёвка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Воробьёвка центр Воробьёвского района Воронежской области расположено на реке Толучеевка (бассейн Дона).