Верхняя Тишанка,
cело в Таловском районе Воронежской области,
51.3° N, 40.53° E 108 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
8 ч 2мин08:08
16:10
Верхняя Тишанка,
cело в Таловском районе Воронежской области,
51.3° N, 40.53° E 108 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 2мин08:08
16:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.2 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.8 mm | 4.9 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 4.5 m/s | 1021.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 25% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 70% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1012.1 hPa | 97% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.2 m/s | 1010.2 hPa | 97% | 67% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.8 m/s | 1006.5 hPa | 96% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1007.6 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1010.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1013.6 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.5 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.2 hPa | 62% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.9 hPa | 65% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.5 hPa | 37% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.9 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1045.6 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
Верхняя Тишанка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Верхняя Тишанка в Таловском районе Воронежской области .










