Верхняя Тишанка,
cело в Таловском районе Воронежской области,
51.3° N, 40.53° E 108 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 47мин04:52
19:39
Верхняя Тишанка,
cело в Таловском районе Воронежской области,
51.3° N, 40.53° E 108 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 47мин04:52
19:39
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 45% | 19% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 48% | 31% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 61% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 66% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 14% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.7 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 70% | 52% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 57% | 74% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 45% | 85% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.1 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.6 hPa | 36% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.1 hPa | 35% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.6 hPa | 37% | 93% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.8 hPa | 38% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 36% | 75% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.4 hPa | 36% | 56% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.8 m/s | 1010.1 hPa | 41% | 92% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.5 hPa | 77% | 93% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1012.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 74% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.7 hPa | 93% | 20% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.2 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.3 hPa | 50% | 13% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.2 hPa | 48% | 68% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.3 hPa | 50% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.8 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.4 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.9 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 61% | 41% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.4 hPa | 47% | 24% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.1 hPa | 45% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1009.7 hPa | 52% | 64% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 46% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.1 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.9 mm | 5.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 56% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.3 hPa | 71% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 56% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.7 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.4 hPa | 57% | 38% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1007.2 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.3 m/s | 1009.3 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 20% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 34% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 55% | 59% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 44% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 43% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.6 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Суббота 10-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Верхняя Тишанка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Верхняя Тишанка в Таловском районе Воронежской области .