Верхний Карачан,
село в Грибановском районе Воронежской области,
51.4° N, 41.77° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 51мин07:32
17:23
Верхний Карачан,
село в Грибановском районе Воронежской области,
51.4° N, 41.77° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 51мин07:32
17:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.8 hPa | 86% | 0% | 16% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.4 hPa | 87% | 0% | 17% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.7 hPa | 87% | 0% | 17% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.9 hPa | 87% | 0% | 16% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 0% | 17% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 88% | 0% | 15% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.6 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 0% | 10% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.3 hPa | 91% | 0% | 8% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.1 hPa | 91% | 0% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.5 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.1 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 0% | 4% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.9 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 0% | 7% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 8% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 99% | 7% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 89% | 7% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 56% | 9% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 26% | 9% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 19% | 8% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 63% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 100% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.7 hPa | 87% | 100% | 5% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 99% | 3% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 98% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 89% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 31% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 2% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 86% | 64% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 61% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.2 hPa | 84% | 49% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.5 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 1% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.2 hPa | 83% | 86% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.7 hPa | 85% | 66% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.3 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 98% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 6.2 mm | 5.6 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.5 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 59% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 6.4 mm | 4.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 7.2 mm | 6.7 m/s | 1012.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1006.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Верхний Карачан Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Cело Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области.