Терновка,
cело Терновского района Воронежской области,
51.7° N, 41.64° E 149 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
6m/s
Световой день:
7 ч 52мин08:12
16:04
Терновка,
cело Терновского района Воронежской области,
51.7° N, 41.64° E 149 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 6 m/sСветовой день:
7 ч 52мин08:12
16:04
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.8 hPa | 81% | 73% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 46% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 7.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 7.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 7.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1007.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1004.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 5.8 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.6 mm | 5.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1002.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1002.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1002.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 4.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1003.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 36% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.8 hPa | 92% | 83% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1004.0 hPa | 91% | 29% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 20% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.7 hPa | 91% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.2 hPa | 92% | 7% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1000.7 hPa | 90% | 26% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 999.4 hPa | 90% | 12% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 6.8.0 m/s | 998.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 7.2 m/s | 996.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 7.7 m/s | 994.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 8.2 m/s | 992.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.4 mm | 8 m/s | 990.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 7.3 m/s | 989.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.8 mm | 7 m/s | 988.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 8.4 m/s | 988.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 9 m/s | 989.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9 m/s | 990.9 hPa | 85% | 18% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 991.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 992.8 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 993.4 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 994.1 hPa | 85% | 8% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 7.6 m/s | 994.8 hPa | 87% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 7.4 m/s | 995.5 hPa | 87% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.9 m/s | 994.1 hPa | 90% | 33% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 993.8 hPa | 94% | 82% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 996.6 hPa | 90% | 45% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 998.1 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1003.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1010.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 88% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 6.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 6.2 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1007.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 11% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1015.1 hPa | 92% | 42% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.8 hPa | 95% | 52% | 0% | |||
Вторник 24-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 76% | 0% |
Терновка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Терновка центр Терновского района Воронежской области.