Семилуки,
город, Воронежская область,
51.7° N, 39.03° E 111 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
8m/s
Световой день:
8 ч 34мин07:52
16:26
Семилуки,
город, Воронежская область,
51.7° N, 39.03° E 111 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 8 m/sСветовой день:
8 ч 34мин07:52
16:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1001.7 hPa | 78% | 21% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9 m/s | 1000.2 hPa | 78% | 67% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 999.1 hPa | 74% | 96% | 0% | |||
14:00 | 1.8 mm | 10.4 m/s | 997.6 hPa | 72% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 12 m/s | 995.9 hPa | 66% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 11.7.0 m/s | 995.0 hPa | 61% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 11.7 m/s | 993.9 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 12.4 m/s | 992.8 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 12.7.0 m/s | 992.0 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.5 mm | 12 m/s | 991.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.9 mm | 12 m/s | 991.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
22:00 | 2.6 mm | 11.4 m/s | 991.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.9 mm | 9.7 m/s | 992.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 7.4 m/s | 996.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7 m/s | 998.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1000.8 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1002.7 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.4 hPa | 78% | 9% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.5 hPa | 81% | 90% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.5 hPa | 78% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.4 hPa | 74% | 20% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1013.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 59% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.8 hPa | 62% | 84% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.7 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.1 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.6 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.5 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.7 hPa | 56% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 7.9 m/s | 1009.2 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.8 mm | 8.4 m/s | 1007.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.6 mm | 8.9 m/s | 1005.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1 mm | 9.9 m/s | 1003.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.4 mm | 10.3 m/s | 1002.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 2 mm | 10.1 m/s | 1001.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.6 mm | 10.1 m/s | 1001.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.9 mm | 10.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.6 mm | 10.4 m/s | 1000.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 3.5 mm | 9 m/s | 1000.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
13:00 | 4.3 mm | 6.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.6 mm | 4.8 m/s | 1001.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.3 mm | 4.8 m/s | 1002.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.6 mm | 5.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.2 mm | 6.1 m/s | 1005.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1 mm | 5.5 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 100% | 2% | |||
19:00 | 0.9 mm | 6.2 m/s | 1008.7 hPa | 100% | 100% | 85% | |||
20:00 | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 12.2 mm | 5.2 m/s | 1011.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 5.8 mm | 5.6 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.3 mm | 6.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.5 mm | 7.8 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 96% | 0% | |||
21:00 | 2.5 mm | 8.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 7.2 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1019.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.2 m/s | 1029.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Семилуки Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Семилуки центр Семилукского района Воронежской области расположен на правом берегу реки Дон, напротив Воронежа (микрорайоны Придонской и Подклетное).