Рамонь,
посёлок Рамонского района Воронежской области,51.9° N, 39.34° E 152 m
Погода на ближайший час




Рамонь,
посёлок Рамонского района Воронежской области, 51.9° N, 39.34° E 152 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.8 m/s | 91% | 89% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.8 m/s | 91% | 59% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.4 m/s | 92% | 63% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.9 m/s | 92% | 62% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 92% | 58% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.8 m/s | 92% | 24% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.9 m/s | 90% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.8 m/s | 87% | 28% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4 m/s | 87% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.3 m/s | 86% | 74% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.7 m/s | 78% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.1 m/s | 79% | 92% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.3 m/s | 80% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.6 m/s | 83% | 85% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.3 m/s | 84% | 87% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.9 m/s | 85% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.2 m/s | 87% | 29% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.4 m/s | 89% | 10% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.9 m/s | 91% | 16% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.8 m/s | 93% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3 m/s | 94% | 43% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.1 m/s | 95% | 91% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.2 m/s | 95% | 86% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.9 m/s | 95% | 79% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.1 m/s | 95% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 3.5 m/s | 95% | 83% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.6 m/s | 93% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 92% | 96% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.8 m/s | 89% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.4 m/s | 88% | 66% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 73% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3 m/s | 70% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.7 m/s | 68% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.1 m/s | 73% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.5 m/s | 85% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.1 m/s | 87% | 52% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.1 m/s | 90% | 56% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.3 m/s | 90% | 56% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.5 m/s | 91% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.5 m/s | 91% | 44% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 93% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.5 m/s | 95% | 59% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.9 m/s | 95% | 37% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.9 m/s | 94% | 10% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3 m/s | 94% | 29% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.2 m/s | 93% | 84% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 85% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.4 hPa | 2.4 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.6 hPa | 1.8 m/s | 95% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.3 hPa | 1.9 m/s | 92% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.2 hPa | 2.6 m/s | 81% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.7 hPa | 2.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1025.2 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1026.1 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.8 m/s | 84% | 85% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.8 m/s | 89% | 23% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.0 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.2 hPa | 4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.1 m/s | 83% | 1% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.2 m/s | 85% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.7 m/s | 78% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 3.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.8 m/s | 76% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.1 m/s | 79% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 4 m/s | 90% | 15% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.6 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% |
Рамонь Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Рамонь центр Рамонского района Воронежской области.