Пески,
село в Поворинском районе Воронежской области,
51.3° N, 42.47° E 99 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 51мин07:29
17:20
Пески,
село в Поворинском районе Воронежской области,
51.3° N, 42.47° E 99 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 51мин07:29
17:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.6 hPa | 85% | 0% | 13% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.2 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 0% | 11% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 85% | 0% | 7% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.5 hPa | 87% | 0% | 7% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.4 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1033.2 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.7 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.4 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.3 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.9 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.7 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.5 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 0% | 5% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 0% | 4% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.1 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.5 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 16% | 4% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 100% | 5% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 86% | 100% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 100% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 98% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 90% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 69% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 100% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 100% | 4% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 100% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 25% | 3% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 94% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 70% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 87% | 1% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 22% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 85% | 87% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 48% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 82% | 4% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 78% | 5% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 81% | 4% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 91% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 94% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.4 mm | 5.3 m/s | 1008.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1012.3 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 75% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 4.9 mm | 5.3 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 7.4 mm | 7.1 m/s | 1013.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 6.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 92% | 100% | 0% |
Пески Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Пески в Поворинском районе Воронежской области находится на берегу реки Хопёр и реки Белка. Рядом с селом находится железнодорожная станция Кардаил.