Перелёшинский,
посёлок в Панинском районе Воронежской области,
51.7° N, 40.2° E 154 m
Погода на ближайший час
17°
17°
0 mm
3m/s
Световой день:
12 ч 59мин05:46
18:45
Перелёшинский,
посёлок в Панинском районе Воронежской области,
51.7° N, 40.2° E 154 m
Погода на ближайший час
17° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 59мин05:46
18:45
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 45% | 5% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 45% | 77% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 44% | 87% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.2 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.9 hPa | 53% | 39% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 51% | 82% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.4 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.7 hPa | 45% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 41% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.4 hPa | 35% | 60% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.6 hPa | 32% | 77% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.4 hPa | 31% | 78% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.3 hPa | 32% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.3 hPa | 35% | 73% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.4 hPa | 41% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.3 hPa | 42% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.2 hPa | 44% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 45% | 74% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.6 hPa | 48% | 88% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 48% | 95% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.9 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 49% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.1 hPa | 50% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.5 hPa | 51% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 51% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.9 hPa | 53% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.2 hPa | 55% | 16% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.7 hPa | 56% | 12% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.9 hPa | 53% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.8 hPa | 49% | 15% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.9 hPa | 46% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.6 hPa | 42% | 20% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.4 hPa | 37% | 10% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.2 hPa | 34% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.9 hPa | 32% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1013.8 hPa | 32% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.7 hPa | 32% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.7 hPa | 32% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.8 hPa | 33% | 22% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 35% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 36% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.3 hPa | 38% | 39% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.3 hPa | 39% | 61% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.3 hPa | 39% | 63% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 40% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.6 hPa | 41% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.7 hPa | 41% | 3% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 41% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.1 hPa | 41% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 42% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.5 hPa | 44% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.8 hPa | 42% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 40% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.3 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.4 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.3 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 23% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.8 hPa | 22% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.6 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.7 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1018.1 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.5 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.5 hPa | 20% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.7 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.3 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.5 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 1016.4 hPa | 14% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.9 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1017.8 hPa | 33% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8 m/s | 1019.1 hPa | 33% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.4 hPa | 21% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.8 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.2 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1025.5 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 1025.0 hPa | 21% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.2 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.3 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.4 hPa | 21% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.2 hPa | 20% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.7 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1030.1 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.9 m/s | 1027.9 hPa | 13% | 0% | 0% |
Перелёшинский Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Перелёшинский в Панинском районе Воронежской области.