Перелёшинский,
посёлок в Панинском районе Воронежской области,51.7° N, 40.2° E 154 m
Погода на ближайший час




Перелёшинский,
посёлок в Панинском районе Воронежской области, 51.7° N, 40.2° E 154 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 6.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.2 m/s | 97% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.9 m/s | 94% | 71% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.8 m/s | 93% | 47% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.5 m/s | 93% | 70% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.5 m/s | 89% | 77% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5.7 m/s | 89% | 71% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.8 m/s | 90% | 90% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.1 m/s | 83% | 59% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.2 m/s | 74% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 6.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.2 m/s | 80% | 90% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5.1 m/s | 80% | 96% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5 m/s | 81% | 86% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.7 m/s | 83% | 48% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.4 m/s | 84% | 15% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4 m/s | 86% | 63% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.8 m/s | 87% | 88% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4 m/s | 85% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.1 m/s | 82% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 4.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 4.9 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.5 hPa | 5.3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.9 hPa | 5.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.2 hPa | 4.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1008.7 hPa | 6.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1007.2 hPa | 6.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.0 hPa | 6.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.6 hPa | 5.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.2 hPa | 5.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.0 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1001.0 hPa | 4.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1000.6 hPa | 3.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1000.6 hPa | 4.1 m/s | 100% | 100% | 84% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.6 hPa | 4.2 m/s | 99% | 100% | 7% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.6 m/s | 99% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.8 m/s | 98% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.5 m/s | 97% | 85% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.3 m/s | 96% | 89% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.2 m/s | 95% | 93% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4 m/s | 95% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.5 m/s | 93% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.3 m/s | 94% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.4 m/s | 92% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.9 m/s | 92% | 100% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.3 hPa | 1.7 m/s | 91% | 100% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1011.7 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1008.3 hPa | 5.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1001.3 hPa | 5.9 m/s | 97% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.1 hPa | 6.6 m/s | 98% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.3 hPa | 9.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.0 hPa | 9.7 m/s | 76% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.8 hPa | 7.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.9 hPa | 6.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.1 hPa | 5.5 m/s | 85% | 2% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 4.5 m/s | 78% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 4.4 m/s | 86% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4.4 m/s | 74% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 2% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 2.5 m/s | 73% | 44% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3 m/s | 67% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 3.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 4.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 4.8 m/s | 69% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 4.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1028.0 hPa | 5.4 m/s | 79% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1025.4 hPa | 7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1021.5 hPa | 7.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.6 hPa | 6.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.4 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% |
Перелёшинский Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Перелёшинский в Панинском районе Воронежской области.