Перелёшинский,
посёлок в Панинском районе Воронежской области,
51.7° N, 40.2° E 154 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
6m/s
Световой день:
7 ч 50мин08:19
16:09
Перелёшинский,
посёлок в Панинском районе Воронежской области,
51.7° N, 40.2° E 154 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 6 m/sСветовой день:
7 ч 50мин08:19
16:09
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.9 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.4 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 7.1 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1010.2 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 7.5 m/s | 1008.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 7.4 m/s | 1007.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1006.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1005.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1004.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1004.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1003.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1003.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1002.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1002.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1003.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1003.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.4 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.5 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.5 hPa | 90% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1004.0 hPa | 89% | 97% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.3 hPa | 91% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1000.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 999.3 hPa | 90% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0.7 mm | 7.2 m/s | 997.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.1 mm | 7.7 m/s | 995.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 8.7 m/s | 993.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 9 m/s | 991.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 8.3.0 m/s | 990.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.8 mm | 7.3 m/s | 988.8 hPa | 95% | 97% | 0% | |||
23:00 | 1.1 mm | 7.8 m/s | 988.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 989.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 990.6 hPa | 87% | 87% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 992.2 hPa | 84% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 993.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 993.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 7.5 m/s | 994.5 hPa | 87% | 28% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 995.0 hPa | 89% | 17% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 995.6 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 996.0 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 996.6 hPa | 88% | 15% | 0% | |||
15:00 | 2.9 mm | 5.3 m/s | 994.9 hPa | 94% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 994.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 998.0 hPa | 92% | 77% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 999.2 hPa | 91% | 83% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.8 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1022.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.5 hPa | 90% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1008.1 hPa | 98% | 61% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1005.1 hPa | 96% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 94% | 0% | |||
Понедельник 23-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 85% | 0% |
Перелёшинский Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Перелёшинский в Панинском районе Воронежской области.