Погода в Воронежской области из Норвегии

Прогноз погоды Митрофановка

Митрофановка,

село в Кантемировском районе Воронежской области,
50° N, 39.69° E  199 m

Погода на ближайший час

-10°
temperature -10°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

9 ч 58мин

07:37

17:35

Митрофановка,

село в Кантемировском районе Воронежской области,
50° N, 39.69° E  199 m

Погода на ближайший час

temperature -10° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

9 ч 58мин

07:37

17:35

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 2.2 m/s1036.8 hPa86%0%14%
11:000 mm 2.3 m/s1036.8 hPa85%0%13%
12:000 mm 2.2 m/s1036.7 hPa84%0%12%
13:000 mm 2.2 m/s1036.2 hPa85%0%11%
14:000 mm 2.1 m/s1035.3 hPa85%0%9%
15:000 mm 1.9 m/s1034.6 hPa85%0%7%
16:000 mm 1.7 m/s1034.2 hPa84%0%6%
17:000 mm 1.7 m/s1033.9 hPa83%0%4%
18:000 mm 1.3 m/s1033.6 hPa86%0%3%
19:000 mm 1.1 m/s1033.3 hPa87%0%2%
20:000 mm 0.9 m/s1032.9 hPa87%1%2%
21:000 mm 0.9 m/s1032.7 hPa87%0%2%
22:000 mm 1 m/s1032.6 hPa87%0%2%
23:000 mm 1 m/s1032.2 hPa87%0%2%
Завтра
00:000 mm 1.1 m/s1031.9 hPa88%0%2%
01:000 mm 1.3 m/s1031.6 hPa88%0%1%
02:000 mm 1.1 m/s1031.2 hPa88%0%1%
03:000 mm 1.1 m/s1030.8 hPa87%0%1%
04:000 mm 1.1.0 m/s1030.0 hPa84%0%1%
05:000 mm 0.9 m/s1029.7 hPa84%0%1%
06:000 mm 0.9 m/s1029.7 hPa85%0%1%
07:000 mm 1.3 m/s1029.5 hPa84%0%1%
08:000 mm 1.3 m/s1029.3 hPa84%0%1%
09:000 mm 1.3 m/s1029.2 hPa84%0%2%
10:000 mm 1.1.0 m/s1029.0 hPa85%0%4%
11:000 mm 1.2 m/s1028.7 hPa84%8%6%
12:000 mm 1.1 m/s1028.3 hPa84%66%6%
13:000 mm 1.4 m/s1027.8 hPa84%100%6%
14:000 mm 1.6 m/s1026.8 hPa84%100%6%
15:000 mm 1.8 m/s1026.2 hPa83%100%4%
16:000 mm 1.8 m/s1025.9 hPa81%100%2%
17:000 mm 1.7 m/s1025.5 hPa82%97%1%
18:000 mm 1.1 m/s1025.1 hPa83%98%1%
19:000 mm 1.6 m/s1024.9 hPa84%100%1%
20:000 mm 2 m/s1024.6 hPa89%61%0%
21:000 mm 2.2 m/s1024.2 hPa87%44%0%
22:000 mm 2.6.0 m/s1024.0 hPa84%1%0%
23:000 mm 2.8 m/s1023.7 hPa84%4%0%
Пятница 14-02-2025
00:000 mm 2.8 m/s1023.6 hPa84%0%0%
01:000 mm 2.8 m/s1023.6 hPa84%0%0%
02:000 mm 2.9 m/s1023.3 hPa84%0%0%
03:000 mm 2.8.0 m/s1023.0 hPa84%2%0%
04:000 mm 2.7 m/s1022.3 hPa85%0%0%
05:000 mm 2.7 m/s1022.1 hPa85%0%0%
06:000 mm 2.9 m/s1022.1 hPa85%0%0%
07:000 mm 3.1 m/s1021.9 hPa85%0%0%
08:000 mm 3.4 m/s1021.7 hPa85%0%0%
09:000 mm 3.8 m/s1021.7 hPa84%0%0%
10:000 mm 4.3 m/s1021.5 hPa83%0%0%
11:000 mm 3.4 m/s1021.2 hPa83%10%0%
12:000 mm 3.7 m/s1020.7 hPa80%1%0%
13:000 mm 4.1 m/s1019.8 hPa76%0%0%
14:000 mm 4.3 m/s1018.8 hPa72%49%0%
15:000 mm 4 m/s1018.1 hPa70%85%0%
16:000 mm 3.6 m/s1017.4 hPa69%77%0%
17:000 mm 3.5 m/s1016.9 hPa70%100%0%
18:000 mm 3.9 m/s1016.5 hPa71%95%0%
19:000 mm 4.7 m/s1016.4 hPa72%89%0%
20:000 mm 5.4 m/s1016.1 hPa73%83%0%
21:000 mm 5.7 m/s1015.5 hPa73%95%0%
Суббота 15-02-2025
03:002.7 mm 6.5 m/s1013.8 hPa82%100%0%
09:000.9 mm 6.8 m/s1008.8 hPa95%100%0%
15:000.1 mm 6.6 m/s1012.3 hPa85%90%0%
21:000.1 mm 5.5.0 m/s1017.0 hPa78%0%0%
Воскресенье 16-02-2025
03:000.1 mm 2.9 m/s1018.9 hPa82%0%0%
09:000.1 mm 3.4 m/s1019.5 hPa76%0%0%
15:000.2 mm 4.5 m/s1019.4 hPa67%9%0%
21:000 mm 2 m/s1021.4 hPa80%0%0%
Понедельник 17-02-2025
03:000 mm 2.1 m/s1023.4 hPa82%0%0%
09:000 mm 1.4 m/s1024.7 hPa77%0%0%
15:000 mm 1 m/s1024.4 hPa60%0%0%
21:000 mm 0.8 m/s1025.2 hPa74%0%0%
Вторник 18-02-2025
03:000 mm 0.2 m/s1025.9 hPa80%0%0%
09:000 mm 0.4 m/s1026.7 hPa81%0%0%
15:000 mm 0.9 m/s1026.1 hPa64%0%0%
21:000 mm 1.4 m/s1026.4 hPa82%0%0%
Среда 19-02-2025
03:000 mm 1.5 m/s1026.4 hPa90%0%0%
09:000 mm 2 m/s1026.4 hPa84%0%0%
15:000 mm 2.3 m/s1024.7 hPa90%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1024.5 hPa88%0%0%
Четверг 20-02-2025
03:000 mm 2.3 m/s1024.1 hPa85%0%0%
09:000.1 mm 2.8 m/s1023.7 hPa85%0%0%
15:000.4 mm 3.4 m/s1020.8 hPa88%100%0%
21:004.2 mm 5 m/s1017.8 hPa92%100%0%
Пятница 21-02-2025
03:005.2 mm 6.9 m/s1011.8 hPa91%100%0%
09:002.6 mm 8.4.0 m/s1007.0 hPa92%100%0%
15:00 mm 6.2 m/s1003.7 hPa92%100%0%

Митрофановка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Митрофановка в Кантемировском районе Воронежской области.

Прогноз погоды норвежский сайт Митрофановка Воронежская область