Коршево,
село в Бобровском районе Воронежской области,51.2° N, 40.12° E 117 m
Погода на ближайший час




Коршево,
село в Бобровском районе Воронежской области, 51.2° N, 40.12° E 117 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.8 m/s | 87% | 46% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.9 m/s | 89% | 52% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.8 m/s | 93% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.2 m/s | 93% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.5 m/s | 92% | 85% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.1 m/s | 87% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.2 m/s | 86% | 51% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.9 m/s | 85% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4 m/s | 82% | 73% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.3 m/s | 73% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4 m/s | 68% | 84% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.6 m/s | 70% | 80% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.3 m/s | 76% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.9 m/s | 78% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.5 m/s | 83% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.6 m/s | 88% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.7 m/s | 91% | 50% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.8 m/s | 90% | 59% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3 m/s | 91% | 81% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 66% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.8 m/s | 92% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.8 m/s | 93% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.8 m/s | 93% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.7 m/s | 94% | 14% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.1 m/s | 93% | 78% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.6 m/s | 91% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.9 m/s | 90% | 23% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.7 m/s | 83% | 44% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.3 m/s | 78% | 38% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.2 m/s | 69% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.2 m/s | 67% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.9 m/s | 69% | 12% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3 m/s | 73% | 77% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.1 m/s | 83% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.2 m/s | 89% | 35% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.6 m/s | 93% | 92% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.7 m/s | 93% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.2 m/s | 95% | 98% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.7 m/s | 94% | 59% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.7 m/s | 93% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.9 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 91% | 97% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 90% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.2 m/s | 90% | 15% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.4 m/s | 88% | 38% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.2 m/s | 80% | 28% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.4 m/s | 77% | 30% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3 m/s | 75% | 24% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.8 m/s | 74% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.6 m/s | 74% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.0 hPa | 2.7 m/s | 75% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.3 hPa | 1.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.7 hPa | 2.1 m/s | 93% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1020.5 hPa | 2.5 m/s | 77% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1022.7 hPa | 2.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1023.9 hPa | 3.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.2 hPa | 3.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 2.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.6 hPa | 3.3 m/s | 90% | 85% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.3 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 4.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 4.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.4 m/s | 82% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.1 m/s | 81% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 4.2 m/s | 73% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.0 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 3.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 2.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.3 hPa | 3.6 m/s | 97% | 0% | 0% |
Коршево Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Коршево в Бобровском районе Воронежской области.