Колодезный,
посёлок Каширского района Воронежской области,51.4° N, 39.3° E 145 m
Погода на ближайший час




Колодезный,
посёлок Каширского района Воронежской области, 51.4° N, 39.3° E 145 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 86% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.4 m/s | 87% | 20% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.6 m/s | 91% | 94% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3 m/s | 90% | 48% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.8 m/s | 92% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 92% | 61% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.6 m/s | 92% | 21% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.7 m/s | 88% | 15% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.3 m/s | 80% | 93% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.4 m/s | 65% | 75% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.6 m/s | 63% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4 m/s | 70% | 74% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.6 m/s | 72% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.8 m/s | 77% | 68% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.7 m/s | 81% | 52% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.1 m/s | 84% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.2 m/s | 86% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.5 m/s | 88% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.2 m/s | 89% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | 93% | 61% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.8 m/s | 94% | 57% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | 94% | 24% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3 m/s | 95% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.5 m/s | 95% | 59% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.5 m/s | 94% | 43% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 2.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.9 m/s | 93% | 38% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.1 m/s | 93% | 36% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 93% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.6 m/s | 93% | 34% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.9 m/s | 84% | 60% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.5 m/s | 81% | 34% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.1 m/s | 77% | 10% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.5 m/s | 71% | 25% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.8 m/s | 67% | 26% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.9 m/s | 69% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.1 m/s | 75% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.2 m/s | 87% | 44% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.9 m/s | 87% | 34% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3 m/s | 88% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.2 m/s | 90% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.5 m/s | 91% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 92% | 48% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.3 m/s | 92% | 99% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.2 m/s | 93% | 38% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 61% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 93% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.3 m/s | 93% | 57% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 93% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.9 m/s | 92% | 76% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.4 m/s | 92% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.7 m/s | 90% | 95% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.4 m/s | 86% | 93% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.3 m/s | 82% | 85% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 78% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.1 m/s | 76% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3 m/s | 76% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 92% | 14% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.3 m/s | 96% | 68% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.9 hPa | 1.4 m/s | 92% | 85% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.6 hPa | 2.8 m/s | 81% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1022.9 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1024.3 hPa | 3.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1025.2 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.7 hPa | 3.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.5 m/s | 83% | 43% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.9 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4 m/s | 75% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 4.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 4.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 4.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 3.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 4.5 m/s | 62% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 3.8 m/s | 90% | 3% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.3 hPa | 3.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 3.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.7 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 0% |
Колодезный Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Колодезный Каширского района Воронежской области.