Хреновое,
село в Новоусманском районе Воронежской области,51.7° N, 39.57° E 106 m
Погода на ближайший час




Хреновое,
село в Новоусманском районе Воронежской области, 51.7° N, 39.57° E 106 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.7 m/s | 91% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.8 m/s | 90% | 80% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3 m/s | 89% | 38% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.7 m/s | 89% | 21% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.5 m/s | 90% | 36% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.9 m/s | 91% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3 m/s | 91% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.9 m/s | 91% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.6 m/s | 92% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4 m/s | 90% | 45% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4 m/s | 90% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.8 m/s | 90% | 39% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.5 m/s | 82% | 89% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.4 m/s | 70% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.2 m/s | 75% | 75% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.2 m/s | 79% | 64% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.8 m/s | 85% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.1 m/s | 86% | 82% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.3 m/s | 87% | 21% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.4 m/s | 89% | 38% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.1 m/s | 91% | 79% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.9 m/s | 93% | 45% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3 m/s | 94% | 41% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.1 m/s | 94% | 51% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.2 m/s | 95% | 43% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 95% | 44% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.7 m/s | 94% | 71% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 2.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 93% | 63% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 92% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.7 m/s | 92% | 36% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.2 hPa | 4.4 m/s | 88% | 55% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4 m/s | 87% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.5 m/s | 85% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.4 m/s | 79% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.3 m/s | 76% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.6 m/s | 75% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.1 m/s | 78% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.6 m/s | 87% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.7 m/s | 89% | 41% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.2 m/s | 89% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 91% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.9 m/s | 92% | 28% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.7 m/s | 92% | 92% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.8 m/s | 93% | 56% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.7 m/s | 95% | 96% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 94% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.1 m/s | 93% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.2 m/s | 94% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.4 m/s | 93% | 61% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.3 m/s | 91% | 87% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.9 m/s | 90% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.4 m/s | 88% | 94% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.2 m/s | 84% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 78% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | 3.1 m/s | 80% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.5 hPa | 2.3 m/s | 93% | 33% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 1.4 m/s | 94% | 26% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 2.2 m/s | 92% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.1 hPa | 2.9 m/s | 85% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1023.3 hPa | 2.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1024.8 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1025.8 hPa | 4.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.2 hPa | 2.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.3 m/s | 88% | 72% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 4.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.7 m/s | 84% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 4.2 m/s | 80% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.2 m/s | 80% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 4 m/s | 90% | 5% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.7 hPa | 3.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.5 hPa | 3.8 m/s | 96% | 0% | 0% |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/voronezhpogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Хреновое Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Хреновое в Новоусманском районе Воронежской области.