Гвазда,
cело в Бутурлиновском районе Воронежской области,50.7° N, 40.45° E 97 m
Погода на ближайший час




Гвазда,
cело в Бутурлиновском районе Воронежской области, 50.7° N, 40.45° E 97 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 2.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 2.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 2.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 27% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 3.1 m/s | 93% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 2.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.5 hPa | 3.7 m/s | 92% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.8 m/s | 92% | 90% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 92% | 73% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.3 m/s | 92% | 9% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 91% | 4% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.3 m/s | 82% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 76% | 86% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.5 m/s | 80% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.2 m/s | 85% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3 m/s | 87% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.1 m/s | 88% | 66% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.3 m/s | 90% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.4 m/s | 90% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.4 m/s | 90% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.2 m/s | 89% | 20% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3 m/s | 90% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.9 m/s | 92% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.8 m/s | 95% | 13% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.2 m/s | 94% | 30% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.3 m/s | 94% | 48% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.4 m/s | 93% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.4 m/s | 94% | 69% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.6 m/s | 93% | 52% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.2 m/s | 88% | 15% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.0 hPa | 3.7 m/s | 86% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.3 m/s | 84% | 95% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3 m/s | 85% | 55% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.2 m/s | 84% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.2 m/s | 86% | 14% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.5 m/s | 91% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.5 m/s | 95% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.1 m/s | 95% | 95% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.5 m/s | 96% | 37% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.4 m/s | 97% | 100% | 5% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 97% | 40% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.4 m/s | 95% | 29% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 91% | 78% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 90% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.5 m/s | 91% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.8 m/s | 93% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.9 m/s | 92% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.3 m/s | 88% | 2% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.4 m/s | 85% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.4 m/s | 83% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.0 hPa | 2.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.1 hPa | 1.2 m/s | 95% | 99% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.1 hPa | 1.1 m/s | 96% | 52% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 1.5 m/s | 95% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1020.1 hPa | 2.3 m/s | 81% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1022.0 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1023.3 hPa | 3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.9 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.4 hPa | 2.9 m/s | 81% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.5 m/s | 90% | 89% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 4.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.8 m/s | 85% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.1 m/s | 83% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.4 m/s | 74% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 4 m/s | 79% | 30% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 3.2 m/s | 85% | 7% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.9 hPa | 2.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.4 hPa | 3.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Гвазда Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Гвазда в Бутурлиновском районе Воронежской области.