Гвазда,
cело в Бутурлиновском районе Воронежской области,50.7° N, 40.45° E 97 m
Погода на ближайший час




Гвазда,
cело в Бутурлиновском районе Воронежской области, 50.7° N, 40.45° E 97 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 5.5 m/s | 96% | 62% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.2 m/s | 96% | 8% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4 m/s | 93% | 88% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 91% | 56% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.1 m/s | 91% | 82% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.7 m/s | 91% | 90% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.8 m/s | 87% | 94% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.3 m/s | 87% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.5 m/s | 88% | 89% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.7 m/s | 80% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.6 m/s | 79% | 58% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.7 m/s | 80% | 73% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.5 m/s | 81% | 67% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.3 m/s | 80% | 90% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.2 m/s | 81% | 91% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3 m/s | 84% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.2 m/s | 89% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.2 m/s | 89% | 9% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.2 m/s | 89% | 27% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.7 hPa | 4.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.7 hPa | 4.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 4.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.5 hPa | 4.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1011.1 hPa | 6.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1009.4 hPa | 6.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1007.9 hPa | 6.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.5 hPa | 6.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.2 hPa | 6.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.1 hPa | 5.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.1 hPa | 4.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1001.9 hPa | 4.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.4 hPa | 4.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.1 hPa | 4.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.7 hPa | 4.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4 m/s | 96% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 2.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.7 hPa | 1.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.9 hPa | 1.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 1.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 1.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1010.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1006.7 hPa | 4.6 m/s | 95% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.9 hPa | 4.5 m/s | 98% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.4 hPa | 6.8 m/s | 91% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 7.5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 8.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 5.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.7 hPa | 5.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 4.2 m/s | 70% | 2% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 4.2 m/s | 79% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.9 m/s | 71% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2 m/s | 90% | 17% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.5 m/s | 93% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.8 m/s | 88% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.9 m/s | 68% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.3 m/s | 78% | 5% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.9 m/s | 68% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 4.5 m/s | 64% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1028.5 hPa | 4.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1025.3 hPa | 5.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 7.8 mm | 1022.5 hPa | 5.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1018.5 hPa | 5.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.6 hPa | 5.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.8 hPa | 4.1 m/s | 92% | 88% | 0% | |
Гвазда Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Гвазда в Бутурлиновском районе Воронежской области.