Дерезовка,
село Верхнемамонского района Воронежской области,
50.1° N, 40.31° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 58мин07:34
17:32
Дерезовка,
село Верхнемамонского района Воронежской области,
50.1° N, 40.31° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 58мин07:34
17:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 85% | 0% | 14% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.7 hPa | 84% | 0% | 17% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.1 hPa | 85% | 0% | 16% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.3 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.7 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.4 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.9 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.6 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.4 hPa | 91% | 0% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.1 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.6 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.1 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.7 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.3 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.2 hPa | 93% | 0% | 3% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.8 hPa | 93% | 0% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.6 hPa | 93% | 0% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 92% | 0% | 4% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.8 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 85% | 19% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.4 hPa | 87% | 96% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 100% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 99% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 100% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 50% | 5% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 0% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 0% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 1% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.3 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 31% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 85% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 62% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.7 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 6.5 m/s | 1008.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 72% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1016.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 26% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.2 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 5.5 mm | 6.4 m/s | 1013.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.2 mm | 7.2 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 100% | 0% |
Дерезовка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Дерезовка Верхнемамонского района Воронежской области.