Дерезовка,
село Верхнемамонского района Воронежской области,
50.1° N, 40.31° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 22мин04:09
20:31
Дерезовка,
село Верхнемамонского района Воронежской области,
50.1° N, 40.31° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 22мин04:09
20:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1006.2 hPa | 66% | 15% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.4 hPa | 68% | 44% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 2.8 mm | 6.1 m/s | 1005.9 hPa | 60% | 18% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.6 hPa | 73% | 43% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 64% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.1 hPa | 62% | 40% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.4 hPa | 62% | 48% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.5 hPa | 65% | 32% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 68% | 44% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.4 hPa | 73% | 41% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.4 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.5 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.3 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.8 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.7 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.6 hPa | 70% | 18% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.4 hPa | 70% | 5% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1006.4 hPa | 74% | 29% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.2 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.7 hPa | 72% | 32% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.4 hPa | 69% | 18% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1004.8 hPa | 63% | 14% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.4 hPa | 60% | 23% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.3 m/s | 1004.3 hPa | 57% | 26% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1003.7 hPa | 50% | 14% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1003.6 hPa | 48% | 15% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.4 hPa | 46% | 20% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1003.3 hPa | 46% | 38% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.5 hPa | 48% | 26% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.7 hPa | 51% | 10% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.1 hPa | 54% | 78% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.6 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.6 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.6 hPa | 57% | 91% | 0% | ||
Пятница 20-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.6 hPa | 60% | 38% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.5 hPa | 65% | 5% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.3 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1003.1 hPa | 52% | 12% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.5 hPa | 49% | 16% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 3.6 mm | 6.1 m/s | 1001.7 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.9 m/s | 1001.9 hPa | 57% | 5% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1002.8 hPa | 64% | 62% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.3 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1002.2 hPa | 49% | 58% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.1 hPa | 50% | 16% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1002.3 hPa | 44% | 61% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1002.7 hPa | 50% | 22% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.3 hPa | 55% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.9 hPa | 61% | 18% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.2 hPa | 66% | 11% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1004.4 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
Суббота 21-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.6 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.8 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.5 mm | 6.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.6 mm | 6.6 m/s | 1006.7 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1008.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 22-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.6 hPa | 96% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1012.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 66% | 42% | 0% | ||
Понедельник 23-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 4.7 mm | 1.8 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 8.2 mm | 0.6 m/s | 1009.3 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 28% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 22% | 0% | ||
Вторник 24-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 56% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1012.4 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.2 mm | 3.4 m/s | 1009.8 hPa | 69% | 55% | 0% | ||
Среда 25-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.1 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.8 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.3 hPa | 37% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.3 mm | 4.9 m/s | 1002.1 hPa | 56% | 29% | 0% | ||
Четверг 26-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.6 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1002.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1001.5 hPa | 38% | 86% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.6 hPa | 59% | 17% | 0% | ||
Пятница 27-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1001.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.4 m/s | 1000.2 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 7.7 m/s | 1001.2 hPa | 63% | 81% | 0% |
Дерезовка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Дерезовка Верхнемамонского района Воронежской области.