Давыдовка,
посёлок в Лискинском районе Воронежской области,
51.2° N, 39.43° E 96 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 53мин07:40
17:33
Давыдовка,
посёлок в Лискинском районе Воронежской области,
51.2° N, 39.43° E 96 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 53мин07:40
17:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 87% | 0% | 20% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 0% | 21% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1035.7 hPa | 86% | 0% | 16% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.6 hPa | 85% | 0% | 7% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.2 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 88% | 0% | 7% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.7 hPa | 89% | 0% | 7% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.3 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 0% | 5% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 88% | 0% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.7 hPa | 88% | 0% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 89% | 0% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 89% | 0% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.2 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 15% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 0% | 15% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 84% | 0% | 16% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 22% | 13% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 83% | 86% | 14% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 100% | 14% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 84% | 99% | 13% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.2 hPa | 86% | 100% | 13% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 99% | 12% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 100% | 9% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 100% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 88% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 30% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 86% | 6% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.3 hPa | 86% | 12% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 2% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 28% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 20% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.6 hPa | 82% | 57% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.8 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.4 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.3 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 1 mm | 6.7 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 3.1 mm | 7.1 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1008.4 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1013.3 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 93% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 43% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.7 mm | 4.1 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 6.9 mm | 5.8 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.4 mm | 5.8 m/s | 1006.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 100% | 0% |
Давыдовка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Давыдовка в Лискинском районе Воронежской области расположено на реке Хворостань (бассейн Дона).