Бутурлиновка,
город, Воронежская область,
50.8° N, 40.61° E 125 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 54мин07:35
17:29
Бутурлиновка,
город, Воронежская область,
50.8° N, 40.61° E 125 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 54мин07:35
17:29
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.8 hPa | 85% | 0% | 16% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.1 hPa | 85% | 0% | 12% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.2 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 0% | 7% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 88% | 0% | 9% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.8 hPa | 90% | 0% | 8% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.6 hPa | 91% | 0% | 8% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.4 hPa | 91% | 0% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.1 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.9 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.5 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.5 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.2 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.9 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.1 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 0% | 7% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.3 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 14% | 5% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 98% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 99% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 95% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 95% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.5 hPa | 91% | 86% | 3% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 30% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 1% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 11% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 9% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 9% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 83% | 2% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 25% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 86% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 63% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1013.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 3.6 mm | 7.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.7 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 26% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 85% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1018.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1025.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 61% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 6.3 mm | 5.9 m/s | 1014.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 4.1 mm | 6.5 m/s | 1009.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Бутурлиновка Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Бутурлиновка Воронежской области расположен на северной окраине Калачской возвышенности, на реке Осередь (приток Дона), в 180 км к юго-востоку от Воронежа.