Погода в Воронежской области из Норвегии

Богоявленка,

cело Семилукского района Воронежской области,
51.8° N, 39° E  138 m

Погода на ближайший час

2°
temperature 2°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

9 ч 14мин

07:30

16:44

Богоявленка,

cело Семилукского района Воронежской области,
51.8° N, 39° E  138 m

Погода на ближайший час

temperature 2° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

9 ч 14мин

07:30

16:44

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000 mm 3.3 m/s1024.9 hPa78%100%0%
21:000 mm 3.2 m/s1024.9 hPa80%97%0%
22:000 mm 3.3 m/s1024.9 hPa84%89%0%
23:000 mm 3.5 m/s1024.7 hPa87%85%0%
Завтра
00:000 mm 3.3 m/s1024.8 hPa91%99%0%
01:000 mm 3.2 m/s1024.7 hPa92%99%0%
02:000 mm 3.2 m/s1024.8 hPa94%100%0%
03:000 mm 3.4 m/s1024.8 hPa94%100%0%
04:000 mm 3.6 m/s1024.8 hPa94%91%0%
05:000 mm 3.6.0 m/s1025.0 hPa95%98%0%
06:000 mm 3.6 m/s1025.1 hPa94%100%0%
07:000 mm 3.6 m/s1025.4 hPa94%97%0%
08:000 mm 3.5 m/s1025.9 hPa93%63%0%
09:000 mm 3.3.0 m/s1026.0 hPa90%10%0%
10:000 mm 3.2 m/s1026.3 hPa84%1%0%
11:000 mm 3.2 m/s1026.6 hPa80%51%0%
12:000 mm 3.3 m/s1026.7 hPa78%66%0%
13:000 mm 3.7 m/s1026.5 hPa74%1%0%
14:000 mm 3.9 m/s1026.4 hPa75%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1026.3 hPa73%0%0%
16:000 mm 3.7 m/s1026.2 hPa72%0%0%
17:000 mm 3.2 m/s1026.4 hPa76%0%0%
18:000 mm 3.1 m/s1026.5 hPa76%0%0%
19:000 mm 3.2 m/s1026.6 hPa75%0%0%
20:000 mm 3.4 m/s1026.8 hPa74%0%0%
21:000 mm 3.5 m/s1026.9 hPa74%0%0%
22:000 mm 3.5 m/s1026.9 hPa72%0%0%
23:000 mm 3.3 m/s1026.9 hPa71%0%0%
Вторник 10-11-2026
00:000 mm 3.3.0 m/s1027.0 hPa71%0%0%
01:000 mm 3.5 m/s1027.3 hPa71%0%0%
02:000 mm 3.6 m/s1027.3 hPa71%0%0%
03:000 mm 4.4 m/s1027.4 hPa72%0%0%
04:000 mm 4 m/s1027.1 hPa71%0%0%
05:000 mm 3.3.0 m/s1027.0 hPa74%0%0%
06:000 mm 3.2.0 m/s1027.0 hPa80%0%0%
07:000 mm 3.1 m/s1026.9 hPa84%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1027.1 hPa85%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1027.4 hPa83%0%0%
10:000 mm 3 m/s1027.5 hPa81%0%0%
11:000 mm 4 m/s1027.5 hPa76%0%0%
12:000 mm 3.9 m/s1027.3 hPa73%0%0%
13:000 mm 3.6 m/s1026.9 hPa68%0%0%
14:000 mm 3.8 m/s1026.5 hPa61%0%0%
15:000 mm 3.9.0 m/s1026.0 hPa59%0%0%
16:000 mm 3 m/s1025.8 hPa62%0%0%
17:000 mm 2.2 m/s1025.7 hPa66%0%0%
18:000 mm 2.1 m/s1025.5 hPa69%0%0%
19:000 mm 2.6 m/s1025.3 hPa69%0%0%
20:000 mm 2.8 m/s1025.2 hPa70%0%0%
21:000 mm 3 m/s1025.1 hPa69%0%0%
22:000 mm 3.0 m/s1025.0 hPa72%0%0%
23:000 mm 2.7.0 m/s1025.0 hPa71%0%0%
Среда 11-11-2026
00:000 mm 2.4 m/s1024.8 hPa71%0%0%
01:000 mm 2.7 m/s1024.7 hPa70%0%0%
02:000 mm 2.7 m/s1024.6 hPa71%0%0%
03:000 mm 2.8 m/s1024.3 hPa75%0%0%
04:000 mm 2.5 m/s1023.9 hPa78%0%0%
05:000 mm 3 m/s1023.6 hPa84%0%0%
06:000 mm 3 m/s1023.3 hPa83%0%0%
07:000 mm 3.1 m/s1022.9 hPa83%0%0%
08:000 mm 3.2 m/s1022.9 hPa86%0%0%
09:000 mm 4.6 m/s1022.8 hPa65%1%0%
15:000 mm 4.7 m/s1021.4 hPa55%0%0%
21:000 mm 2 m/s1020.3 hPa68%2%0%
Четверг 12-11-2026
03:000 mm 3.5 m/s1019.3 hPa70%0%0%
09:000 mm 3.4 m/s1019.4 hPa70%0%0%
15:000 mm 3.6 m/s1018.6 hPa65%73%0%
21:000 mm 4.9 m/s1018.4 hPa77%42%0%
Пятница 13-11-2026
03:000 mm 5 m/s1017.3 hPa83%98%0%
09:000 mm 5.2 m/s1016.6 hPa86%58%0%
15:000.2 mm 6.7 m/s1014.3 hPa80%99%0%
21:000.2 mm 6.5.0 m/s1012.0 hPa94%10%0%
Суббота 14-11-2026
03:000.7 mm 7.2 m/s1009.3 hPa95%37%0%
09:001.7 mm 7.2 m/s1007.2 hPa95%100%0%
15:007 mm 6.8 m/s1005.4 hPa93%99%0%
21:008.8 mm 6.4.0 m/s1006.0 hPa96%100%0%
Воскресенье 15-11-2026
03:000.5 mm 7 m/s1014.1 hPa99%100%0%
09:000 mm 5.9 m/s1020.8 hPa75%67%0%
15:000 mm 5.5 m/s1023.6 hPa55%0%0%
21:000 mm 3.2 m/s1026.8 hPa76%0%0%
Понедельник 16-11-2026
03:000 mm 2.8 m/s1027.3 hPa80%0%0%
09:000.1 mm 3.4.0 m/s1028.0 hPa83%0%0%
15:000 mm 4.5 m/s1027.9 hPa83%0%0%
21:000 mm 3.5.0 m/s1029.0 hPa81%0%0%
Вторник 17-11-2026
03:000 mm 3.1 m/s1029.6 hPa91%0%0%
09:000 mm 3.4 m/s1031.6 hPa72%0%0%
15:000 mm 3.3 m/s1032.7 hPa49%0%0%
21:000 mm 2.9 m/s1035.8 hPa83%0%0%
Среда 18-11-2026
03:00 mm 1.9 m/s1038.2 hPa91%0%0%

Село Богоявленка в Семилукском районе Воронежской области находится на берегу реки Трещевка и рядом находится Богоявленский пруд..

Прогноз погоды Богоявленка норвежский сайт Воронежская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.