Боево,
село Каширского района Воронежской области,
51.4° N, 39.32° E 123 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
8 ч 40мин08:14
16:54
Боево,
село Каширского района Воронежской области,
51.4° N, 39.32° E 123 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 40мин08:14
16:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 28% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.9 hPa | 90% | 26% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 34% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 89% | 83% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 100% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 100% | 7% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 98% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 86% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 80% | 10% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 79% | 10% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 48% | 10% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 38% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 39% | 11% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 23% | 13% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 16% | 13% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 19% | 11% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 25% | 7% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 22% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 16% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 13% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.2 hPa | 85% | 3% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 8% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.2 hPa | 84% | 18% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 13% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 2% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 1% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 2% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 2% | 20% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 30% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 0% | 31% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 0% | 32% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 19% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 0% | 13% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.4 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.7 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1028.2 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 28% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.1 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.9 hPa | 94% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 95% | 39% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1019.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.6 hPa | 91% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Боево Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Cело Боево Каширского района Воронежской области.






