аэропорт Воронеж,
Чертовицкое, IATA: VOZ, ICAO: UUOO,
51.8° N, 39.23° E 150 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
8m/s
Световой день:
8 ч 32мин07:52
16:24
аэропорт Воронеж,
Чертовицкое, IATA: VOZ, ICAO: UUOO,
51.8° N, 39.23° E 150 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 8 m/sСветовой день:
8 ч 32мин07:52
16:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1002.1 hPa | 78% | 62% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 9 m/s | 1001.5 hPa | 78% | 87% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1000.8 hPa | 78% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 999.5 hPa | 75% | 88% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 998.1 hPa | 73% | 59% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 996.4 hPa | 66% | 51% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 11.3 m/s | 995.4 hPa | 62% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 11.6 m/s | 994.3 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 12 m/s | 993.4 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 12.3 m/s | 992.5 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.8 mm | 11.4 m/s | 992.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.2 mm | 11.4 m/s | 991.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
22:00 | 2.6 mm | 11.4 m/s | 991.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.9 mm | 9.9 m/s | 992.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 7.6 m/s | 995.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 998.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1000.6 hPa | 83% | 56% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.3 hPa | 77% | 11% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 77% | 17% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.1 hPa | 78% | 79% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.3 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.2 hPa | 75% | 38% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.6 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.1 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.9 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1013.0 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.3 hPa | 57% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1009.7 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.8 mm | 8.2 m/s | 1008.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.6 mm | 8.6 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.9 mm | 9.7 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.2 mm | 9.8 m/s | 1002.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.8 mm | 9.6 m/s | 1002.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.5 mm | 9.3 m/s | 1001.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 2.1 mm | 9.6 m/s | 1001.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 9.9 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 2.7 mm | 9.0 m/s | 1001.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 4.5 mm | 7 m/s | 1001.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
14:00 | 2.4 mm | 4.9 m/s | 1001.7 hPa | 97% | 100% | 5% | |||
15:00 | 1.8 mm | 4 m/s | 1002.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.9 mm | 4.8 m/s | 1003.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.6 mm | 5.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.1 mm | 5.6 m/s | 1007.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 5.6 m/s | 1008.5 hPa | 100% | 100% | 84% | |||
20:00 | 0.8 mm | 5.5 m/s | 1010.3 hPa | 99% | 100% | 53% | |||
21:00 | 13.2 mm | 5.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 100% | 1% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 6.8 mm | 5.1 m/s | 1011.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.1 mm | 6.6 m/s | 1014.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2 mm | 7.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
21:00 | 3 mm | 7.9 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.5 mm | 6.6 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 3 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.4 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% |
аэропорт Воронеж Воронежская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт Воронеж (Чертовицкое) (IATA: VOZ, ICAO: UUOO) — международный аэропорт Воронежа, обслуживающий город Воронеж и его агломерацию.